2015-05-23 浏览量 2881
名称\规格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱内尺寸(mm) | Φ600/976 | Φ1000/1527 | Φ1400/2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱内尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 250×410×45 | 400×600×45 | 480×630×45 |
烘盘数 | 4 | 24 | 32 | 32 |
烘架管内使用压力(MPa) | ≤0.784(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | -35~150 | -35~150 | -35~150 | -35~150 |
箱内空载真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 |
在-0.1MPa,加热温度110℃时 水的汽化率(kg/m2) |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时 真空泵型号,功率(kw) |
2X-185 2kw | 2X-185 3kw | 2X-185 5.5kw | 2X-185 5.5kw |
不用冷凝器时 真空泵型号,功率(kw) |
JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
上述数据仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计、咨询服务 |