2015-06-11 浏览量 2874
型号 | WFJ-15 | WFJ-30 | WFJ-60 |
生产能力(kg/h) | 10-200 | 30-800 | 50-1200 |
进料粒度(mm) | <10 | <15 | <15 |
出料粒度(mesh) | 80-320 | 80-320 | 80-300 |
总功率(kw) | 13.5 | 46 | 84.15 |
主转速(rpm) | ~6000 | ~3800 | ~2800 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4200×1200×2700 | 6640×1300×3960 | 7500×2300×4530 |
重量(kg) | 850 | 1500 | 3200 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营