2014-12-16 浏览量 2957
编号 | 项目 | 标准 |
1 | 混浊度 | 色度不超过5度 |
2 | PH | 6.5-8.5 |
3 | 耗氧量 | 不超过6mg/L |
4 | 尿素 | 不超过2.5mg/L |
5 | 游离余氯 | 游离余氯0.4-0.6mg/L |
6 | 细菌总数 | 1mL水中不超过1000个 |
7 | 总大肠菌群 | 1L水中不超过18个 |
8 | 有害物质 | 参照《工业企业设计卫生标准》 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
轴承固定环 标准*长/短压环型 紧凑型*长/短压环型 紧定螺钉锁紧型
安昂自营