2014-12-18 浏览量 2969
名称 Name |
DWT-Ⅰ (加料台) Charging deck |
DWT-Ⅱ (中间台) Intermediate deck |
DWT-Ⅲ (出料台)Discharging deck |
|
带宽 Belt width(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
干燥段长 Length of drying section(m) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
蒸汽压力 Steam pressure(MPa) | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | |
使用温度 Applied temperature(℃) | 50-140 | 50-140 | 50-140 | |
换热面积 Heat exchange area(m 2) | 525-645 | 398-518 | 262.5-382 | |
干燥时间 Driving time(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | |
传动电机功率 Driving motor power(Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
风机数量 Number of fans | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
长L(m) | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
宽W(m) | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
高H(m) | 1900 | 1900 | 1900 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营