2014-12-22 浏览量 2990
型 号 |
工作频率 (MHz) |
微波功率 (KW) |
生 产 能 力 | 设备体积(m3) |
WSM2 – 1 | 2450±50 | 2.6 | 700袋(150g)袋/小时 | 4.5×0.75×1.2 |
WSM2 – 2 | 2450±50 | 3.9 | 700袋(150g)袋/小时 | 7×0.75×1.2 |
WSM2 – 3 | 2450±50 | 15 | 1500盒饭/小时 | 6.3×0.7×2 |
WSM2 – 4 | 2450±50 | 20 | 2000盒饭/小时 | 7×0.7×2 |
WSM1 – 1 | 915±25 | 20 | 提水量20kg /小时 | 6×1×2.5 |
WSM1– 2 | 915±25 | 40 | 提水量40kg /小时 | 8×1×2.5 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营