2014-12-23 浏览量 2876
项目/规格 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
生产能力kg/h | 25-35 | 40-50 | 45-75 | 60-120 | 80-160 | 120-280 | 250-350 | 400-600 | 800-1200 |
进风温度℃ | 常温-140(可调) | ||||||||
蒸气耗量kg/h | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 282 | 366 | 451 | 763 |
压缩空气耗量m3/min | 0.4 | 0.6 | |||||||
风机功率kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营