2014-12-27 浏览量 2882
型号 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容积(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
装载系数 | 0.4-0.6 | ||||||
混合物料(μm) | 40-300 | ||||||
工作条件 | 常温、常压、粉尘密封 | ||||||
每次产量(kg)P=1g/cm3 | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 20.7 |
混合时间(min) | 4-6(特殊物料由实验确定) | ||||||
整机重量(kg) | 5000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
螺旋齿轮 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 压力角20°螺旋角45°
安昂自营
安昂自营
安昂自营