2015-01-05 浏览量 2835
型号规格 |
额定处理气量 | 有效供气量 | 耗氢量 | 装机功率 | 使用功率 | 冷却水 |
Nm3/h | Nm3/h | Nm3/h | kw | kw | T/h | |
DCZc-10 | 11 | 10 | 0.028 | 2 | 1.0 | 0.9 |
DCZc-20 | 22 | 20 | 0.06 | 4 | 2.0 | 1.5 |
DCZc-40 | 44 | 40 | 0.11 | 8 | 4.0 | 3.5 |
DCZc-60 | 66 | 60 | 0.17 | 12 | 6.0 | 5.5 |
DCZc-80 | 88 | 80 | 0.22 | 16 | 8.0 | 7.0 |
DCZc-100 | 110 | 100 | 0.28 | 21 | 10.5 | 9.0 |
DCZc-120 | 132 | 120 | 0.33 | 25 | 12.5 | 10.5 |
DCZc-150 | 165 | 150 | 0.40 | 31 | 15.5 | 13.5 |
DCZc-180 | 198 | 180 | 0.50 | 37 | 18.5 | 16.0 |
DCZc-200 | 220 | 200 | 0.55 | 42 | 21.0 | 18.0 |
DCZc-250 | 275 | 250 | 0.69 | 52 | 26.0 | 22.5 |
DCZc-300 | 330 | 300 | 0.83 | 63 | 31.5 | 27.0 |
DCZc-350 | 385 | 350 | 0.96 | 73 | 36.5 | 31.0 |
DCZc-400 | 440 | 400 | 1.10 | 84 | 42.0 | 36.0 |
DCZc-450 | 495 | 450 | 1.25 | 94 | 47.0 | 40.5 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
汇港
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营