2015-01-05 浏览量 2853
系列号 | 流化面积(㎡) | 脱水能力(kg/h) | 装机功率(KW) | 蒸汽压力(MPa) | 蒸汽消耗(kg/h) | 风量(m3/h) | 进口风温(℃) | 外形尺寸(长×宽×高) | 占地面积(㎡) |
GWLN2.0 | 2 | 200-500 | 67 | 0.2-1.0 | 400-1000 | 7200 | 100-350 | 3000×1200×4500 | 50 |
GWLN2.5 | 2.5 | 300-600 | 77 | 0.2-1.0 | 600-1200 | 9000 | 100-350 | 3400×1300×4500 | 60 |
GWLN3.0 | 3 | 400-800 | 96 | 0.2-1.0 | 1400-2200 | 10800 | 100-350 | 3800×1400×4500 | 70 |
GWLN3.6 | 3.6 | 500-900 | 112 | 0.2-1.0 | 1000-2000 | 12900 | 100-350 | 4200×1500×4500 | 80 |
GWLN4.4 | 4.4 | 600-1000 | 130 | 0.2-1.0 | 1200-2000 | 15800 | 100-350 | 4800×1600×5000 | 90 |
GWLN5.2 | 5.2 | 700-1100 | 145 | 0.2-1.0 | 1400-2200 | 18700 | 100-350 | 5200×1650×5000 | 100 |
GWLN6 | 6 | 800-1400 | 160 | 0.2-1.0 | 1600-2800 | 21600 | 100-350 | 6000×1700×5000 | 110 |
GWLN7 | 7 | 900-1600 | 180 | 0.2-1.0 | 1800-3200 | 25200 | 100-350 | 6800×1750×5000 | 120 |
GWLN8 | 8 | 1000-1400 | 200 | 0.2-1.0 | 2000-2800 | 28800 | 100-350 | 7500×1800×5000 | 130 |
GWLN10 | 10 | 1200-1800 | 260 | 0.2-1.0 | 2400-3600 | 36000 | 100-350 | 10000×1850×6000 | 140 |
GWLN15 | 15 | 1600-2200 | 350 | 0.2-1.0 | 3200-4400 | 54000 | 100-350 | 14000×1900×6500 | 200 |
GWLN20 | 20 | 2000-3000 | 400 | 0.2-1.0 | 4000-6000 | 72000 | 100-350 | 18000×2000×7000 | 240 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营