2015-01-06 浏览量 2900
型号 | 输出热量 (100000Kcal/h) | 输出风量(m3) | 输出温度(度) | 耗油量(kg/h) | 烟气引风机型号 |
LRF4-2.5 | 2.5-3 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓风机80-100w |
LRF4-4 | 4-5 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | 炊事用鼓风机200-300w |
LRF5-8 | 6-8 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | Y5-47NO2.8C1.1KW |
LRF5-15 | 10-15 | 12000-2160 | 60-300 | 21.5-25 | Y5-47NO4C1.5KW |
LRF5-30 | 25-30 | 25000-4330 | 60-300 | 43-50 | Y5-47NO4C2.2KW |
LRF5-60 | 55-60 | 45000-8660 | 60-300 | 57-67 | Y5-47NO4C3.0KW |
LRF5-100 | 80-100 | 84000-14400 | 60-300 | 86-100 | Y5-47NO4C4.0KW |
LRF5-160 | 115-135 | 134400-23000 | 60-300 | 114-135 | GY2-1 7.5KW |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营