2015-01-06 浏览量 2797
系列号 | 流化面积(㎡) | 装机功率(KW) | 产量含冷却(T/h) |
外形尺寸 (长×宽×高) |
占地面积(㎡) |
GWLN2.0 | 2 | 67 | 10 | 3000×1200×4500 | 50 |
GWLN2.5 | 2.5 | 77 | 14 | 3400×1300×4500 | 60 |
GWLN3.0 | 3 | 96 | 18 | 3800×1400×4500 | 70 |
GWLN3.6 | 3.6 | 112 | 20 | 4200×1500×4500 | 80 |
GWLN4.4 | 4.4 | 130 | 25 | 4800×1600×5000 | 90 |
GWLN5.2 | 5.0 | 145 | 30 | 5200×1650×5000 | 100 |
GWLN6 | 6 | 160 | 35 | 6000×1700×5000 | 110 |
GWLN8 | 8 | 200 | 45 | 7500×1800×5000 | 130 |
GWLN10 | 10 | 260 | 55 | 10000×1850×6000 | 140 |
GWLN15 | 15 | 350 | 80 | 14000×1900×6500 | 200 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营