我的购物车

快速报价可来图加工
购物车0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
扫描

SZG系列双锥回转真空干燥机

2015-01-08 浏览量 2784




技术参数

名    称/参 数

规  格
YZG-600 YZG-1000 YZG-1400 FZG-15
干燥箱内尺寸(mm) ¢600×976 ¢1000×1527 ¢1400×2054 1500×1400×1220
干燥箱外尺寸(mm) 1135×810×1020 1693×1190×1500 2386×1657×1920 1513×1924×2060
烘架层数 4 6 8 8
层间距离(mm) 81 102 102 122
烘盘尺寸(mm) 310×600×45 640×460×45 460×640×45 460×640×45
烘盘数 4 12 32 32
烘架管内使用压力(MPa) ≤0.784(8kg/cm2) ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784
烘架使用温度℃ -35-150 -35-150 -35-150 -35-150
箱内空间真空度(MPa) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

在-0.1MPa,加热温度110℃

时,水的气化率(kg/m2.h)

7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号、功率 (KW) 2x15A  2KW 2x30A  3KW 2x-70A  5.5KW 2x-70A  5.5KW
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(KW) JZJS-70  7KW JZJS-70  7KW JZJS-70  7KW JZJS-70  7KW
干燥箱重量(kg) 250 800 1400 2100