2015-01-10 浏览量 2805
型号 | 塔体直径 | 蒸发能力kgH2O/h |
装机功率 KW |
最大高度 m |
占地面积 m2 |
进风温度 | 其它 |
GSX-300 | φ300 | 15-50 | 10.7 | 4.0 | 18 | 120—350℃ |
|
GSX-500 | φ500 | 40-130 | 18.5 | 5.0 | 35 | ||
GSX-600 | φ600 | 80-190 | 33 | 5.5 | 40 | ||
GSX-800 | φ800 | 150-340 | 43.2 | 6.0 | 45 | ||
GSX-1000 | φ1000 | 200-500 | 57.2 | 6.5 | 60 | ||
GSX-1200 | φ1200 | 300-800 | 69.2 | 6.8 | 65 | ||
GSX-1400 | φ1400 | 400-1000 | 81.5 | 7.0 | 90 | ||
GSX-1600 | φ1600 | 1300 | 101 | 7.2 | 160 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营