2015-01-10 浏览量 2855
产 品 |
圆筒直径×长度 |
干燥脱水量(kg/h) |
初含水 |
终含水 |
煤耗 |
电耗 |
占地面积 |
YDG500 | Φ1.3×7 | 500 | ≤80 | ≤13 | 0.2 | 0.05 | 60-100 |
YDG1000 | Φ1.8×9 | 1000 | ≤80 | ≤13 | 0.2 | 0.05 | 80-140 |
YDG2000 | Φ2.0×10 | 2000 | ≤80 | ≤13 | 0.2 | 0.05 | 100-160 |
YDG3000 | Φ2.4×12 | 3000 | ≤80 | ≤13 | 0.2 | 0.05 | 120-180 |
物料名称 | 湿料含水( % ) | 干料含水( % ) | 湿料量(kg/h) | 干料量(kg/h) |
啤酒糟 | 65 | 13 | 1673 | 673 |
白酒糟 | 60 | 13 | 1851 | 851 |
酒精糟 | 65 | 13 | 1673 | 673 |
抗生素渣 | 70 | 10 | 1500 | 500 |
鸡 粪 | 70 | 13 | 1526 | 526 |
活性污泥 | 85 | 13 | 1208 | 208 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营