2015-01-13 浏览量 2798
|
工件材料 |
加工方式 |
刀具牌号 |
切削深度αp(mm) | 进给量f(mm/r) | 切削速度v(m/min) |
切削液 |
备注 |
GH33A | 粗加工 | YG8、813、YA6、YG10H、YGRM | 2~8 | 0.15~0.42 | 11~22 | 透明冷却液 | 1)连续车削2)透明冷却液成分;碳酸钠、亚硝酸钠、三乙醇胺、水 | |
GH33A | 半精加工 | YG8、813、YA6、YG10H、YGRM | 0.5~2 | 0.14~0.21 | 16~30 | 透明冷却液 | 1)连续车削2)透明冷却液成分;碳酸钠、亚硝酸钠、三乙醇胺、水 | |
GH33A | 精加工 | YG8、813、YA6、YG10H、YGRM | 0.1~0.5 | 0.05~0.15 | 17~35 | 透明冷却液 | 1)连续车削2)透明冷却液成分;碳酸钠、亚硝酸钠、三乙醇胺、水 | |
GH36A | 粗加工 | YG8、813、YW2 | 5~8 | 0.25~0.75 | 48~54 | 1)乳化液2)透明冷却液3)不用切削液 | 1)连续车削端面时,外径最大切削速度,可比表列数据提高10~202)断续车削,成形车削宜用低速 | |
GH36A | 半精加工 | YG8、813、YW2 | 0.45~3 | 0.10~0.28 | 40~60 | 1)乳化液2)透明冷却液3)不用切削液 | 1)连续车削端面时,外径最大切削速度,可比表列数据提高10~202)断续车削,成形车削宜用低速 | |
GH36A | 精加工 | YG8、813、YW2 | 0.2~2 | 0.05~0.10 | 38~60 | 1)乳化液2)透明冷却液3)不用切削液 | 1)连续车削端面时,外径最大切削速度,可比表列数据提高10~202)断续车削,成形车削宜用低速 | |
GH37、GH49 | 粗加工 | YG6X、W18Cr4V、W12Mo9Cr4V08 | 2~5 | 0.56~0.37 | <5.5 | 1)乳化液2)机油3)透明冷却液 | 适用于连续车削 | |
GH37、GH49 | 半精加工 | YG6X、W18Cr4V、W12Mo9Cr4V08 | 1~1.5 | 0.37~0.54 | 5~7 | 1)乳化液2)机油3)透明冷却液 | 适用于连续车削 | |
GH37、GH49 | 精加工 | YG6X、W18Cr4V、W12Mo9Cr4V08 | 0.5~1.0 | 0.05~0.17 | 5~7 | 1)乳化液2)机油3)透明冷却液 | 适用于连续车削 | |
GH132 | 粗加工 | YG10H、YG8、813 | 2.5~7.0 | 0.1~0.2 | 33~50 | 透明冷却液或不用切削液 | 1)连续车削端面时,外径最大切削速度可比表列数据提高10~202)成形车刀加工型面时,应尽量增加刀具刚性,后刀面磨损带不超过0.1mm |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营