2015-01-16 浏览量 2826
型号 参数 | 振槽面积(㎡) | 外型尺寸(长×宽×高) | 脱水能力(kg/h) | 进风温度(℃) | 重量(kg) | 装机功率(kw) | 占地面积(㎡) |
GLZ3×30 | 0.3×3.0 | 3500×1068×1300 | 30-50 | 60-300 | 1200 | 0.8 | 9 |
GLZ3×45 | 0.3×4.5 | 5000×1070×1310 | 45-75 | 60-300 | 1500 | 0.8 | 12 |
GLZ4×45 | 0.4×4.5 | 5000×1170×1310 | 70-110 | 60-300 | 1800 | 0.8 | 12 |
GLZ6×45 | 0.6×4.5 | 5000×1364×200 | 90-150 | 60-300 | 2000 | 2.2 | 15 |
GLZ6×60 | 0.6×6.0 | 6500×1364×2000 | 120-200 | 60-300 | 2700 | 3.0 | 18 |
GLZ6×75 | 0.6×7.5 | 8000×1364×2100 | 150-250 | 60-300 | 3100 | 3.0 | 19 |
GLZ9×60 | 0.9×6.0 | 6500×1850×2100 | 180-300 | 60-300 | 3500 | 4.4 | 20 |
GLZ9×75 | 0.9×7.5 | 8000×2100×2100 | 225-375 | 60-300 | 4200 | 7.4 | 24 |
GLZ12×75 | 1.2×7.5 | 8000×2400×2700 | 300-500 | 60-300 | 5200 | 7.4 | 32 |
GLZ15×75 | 1.5×7.5 | 8000×2800×2900 | 375-625 | 60-300 | 6400 | 7.4 | 36 |
立式振动多层流化床技术参数:
型 号 |
孔板面积 (㎡) |
电机功率 (KW) |
整机重量 (kg) |
外型尺寸 (mm) |
GLZL-φ10 | 0.6×5 | 0.75×2 | 800 | 1480×1096×2160 |
GLZL-φ12 | 0.93×5 | 0.75×2 | 868 | 1640×1270×2110 |
GLZL-φ16 | 1.6×6 | 1.5×2 | 1600 | 2150×1700×2440 |
GLZL-φ20 | 2.6×6 | 2.4×2 | 2402 | 2410×2080×2525 |
GLZL-φ25 | 4.2×6 | 3.7×2 | 4310 | 3200×2600×3100 |
立式振动多层流化床实用例:
物料名称 |
粒度 (mm) |
初含水 (%) |
终含水 (%) |
风温 (℃) |
产量 (kg) |
机 型 |
盐 | 1-2 | 5.6 | 0.5 | 120 | 600 | GLZL-φ10 |
虾饵料 | φ1×5 | 25 | 13 | 180 | 1100 | GLZL-φ16 |
味精 | 0.3 | 2 | 0.05 | 120 | 750 | GLZL-φ10 |
生物化肥 | 1 | 13 | 4 | 120 | 900 | GLZL-φ20 |
有机药粉 | 0.15 | 33 | 14 | 120 | 100 | GLZL-φ10 |
调味品 | 0.5 | 5.5 | 0.01 | 120 | 360 | GLZL-φ10 |
添加剂 | 0.15 | 16.2 | 1.4 | 120 | 200 | GLZL-φ10 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营