2015-02-10 浏览量 2797
型号 | 直径mm | 长度mm | 高度mm | 真空腔容积m3 |
ZD101 | ø1920 | 9540 | 2970 | 26.1 |
ZD102 | ø1922 | 15540 | 2972 | 43.1 |
ZD103 | ø1924 | 20040 | 2974 | 55.9 |
ZD104 | ø1924 | 25540 | 2974 | 71.5 |
基本参数/型号 | ZD101 | ZD102 | ZD103 | ZD104 |
进料速度L/h | 20-40 | 36-72 | 48-96 | 63-126 |
进料温度°C | <=70 | <=70 | <=70 | <=70 |
进料含水率% | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 |
履带速度m/min | 0.35 | 0.63 | 0.84 | 1.10 |
干燥成品含水率% | <=4 | <=4 | <=4 | <=4 |
产量kg/h | 12-36 | 21.6-64.8 | 28.8-86.4 | 37.8-113.4 |
工作电源 | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
配电功率kw | 16 | 20 | 22 | 22 |
热源 | 蒸汽或电热 | 蒸汽或电热 | 蒸汽或电热 | 蒸汽或电热 |
清洗系统工作压力MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
安昂自营
低矮平面带槽型 真空吸盘组件 弹簧式顶部真空端口/侧端真空端口
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营