2015-02-15 浏览量 2806
名称 | 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 |
拌粉机 | BF-45 | 4KW | 930X550X980 | 1500kg |
微孔膨化机 | WP-76 | 24.4KW | 1200X700X1800 | 1000kg |
转筒烘干机 | ZH-64 | 12KW | 4630X900X2000 | 600kg |
提升机 | TS-150 | 0.2KW | 2300X500X1800 | 80kg |
喷油机 | PY-60 | 2.2KW | 830X480X1080 | 70kg |
转筒调香机 | YX-64 | 0.37KW | 2500X750X1400 | 90kg |
喷粉机 | PF-40 | 0.25KW | 2250X350X1100 | 80kg |
合计 | 44KW | 2000kg |
名称 | 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 |
微孔膨化机 | WP-55 | 12.7KW | 1200X700X1450 | 300kg |
喷油机 | PY-55 | 0.87KW | 800X490X800 | 60kg |
调香机 | TX-800 | 1.1KW | 1000X800X1200 | 50kg |
名称 | 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 产量 |
饲料膨化机 | SP-80 | 24.4KW | 1200X700X1800 | 1000kg | 每小时150公斤 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营