2015-03-04 浏览量 2783
|
||||||||||||
低合金 | 高合金 | 马氏体时效钢 | 沉淀硬化 型 | 奥氏体型 | 马氏体型 | 铁素体型 | 铁基 | 镍基 | 钴基 | |||
硬度 | 1~2 | 3~4 | 2~3 | 4 | 1~3 | 1~2 | 2~3 | 1 | 2 | 2~3 | 2 | 2 |
高温强度 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1~2 | 1 | 1 | 2~3 | 3 | 3 | 1 |
微观硬质点 | 1~2 | 1 | 2~3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2~3 | 3 | 2 | 1 |
与刀具亲和性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
导热性 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3~4 | 3~4 | 4 | 4 |
加工硬化性 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3~4 | 3 | 2 |
粘附性 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3~4 | 2 | 1 |
相对切削加工性 |
0.2 ~0.4 |
0.2 ~0.5 |
0.2 ~0.45 |
0.1 ~0.25 |
0.3 ~0.4 |
0.5 ~0.6 |
0.5 ~0.7 |
0.6 ~0.8 |
0.15 ~0.3 |
0.08 ~0.2 |
0.05 ~0.15 |
0.25 ~0.38 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营