我的购物车

快速报价可来图加工
购物车0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
扫描

LPG系列高速离心喷雾干燥机

2015-03-21 浏览量 2816





技术参数
尺寸 A B C D E1 E2 F G H I
LPG-25 1290 3410 4260 1800 1200 1200 1000 1700 1300 1550
LPG-50 1730 4245 4645 2133 1640 1640 1250 1750 1800 1600
LPG-100 2500 5300 6000 2560 2100 2100 1750 1930 2600 1780
LPG-150 2800 6000 6700 2860 2180 2180 1970 2080 3050 1960
LPG-200 2800 6600 7300 3200 2300 2300 2210 2250 3050 2100
LPG-300 2800 8000 8700 3700 2800 2800 2520 2400 3050 2250

注:水份蒸发量与物料的特性及热风进出口温度有关




技术参数
尺寸 A B C D E1 E2 F G H I
LPG-25 1290 3410 4260 1800 1200 1200 1000 1700 1300 1550
LPG-50 1730 4245 4645 2133 1640 1640 1250 1750 1800 1600
LPG-100 2500 5300 6000 2560 2100 2100 1750 1930 2600 1780
LPG-150 2800 6000 6700 2860 2180 2180 1970 2080 3050 1960
LPG-200 2800 6600 7300 3200 2300 2300 2210 2250 3050 2100
LPG-300 2800 8000 8700 3700 2800 2800 2520 2400 3050 2250

相关产品