2015-03-25 浏览量 2796
物料名称 |
初水分 (%) |
终水分 (%) |
加料量 (kg/h) |
出料量 (kg/h) |
啤酒精 | 65 | 13 | 1673 | 673 |
白酒精 | 60 | 13 | 1851 | 851 |
酒精槽 | 65 | 13 | 1673 | 673 |
抗生素渣 | 70 | 10 | 1500 | 500 |
草炭 | 60 | 25 | 1500 | 500 |
鸡粪 | 70 | 13 | 1526 | 526 |
活生淤泥 | 85 | 13 | 1208 | 208 |
铝厂赤泥 | 30 | 0.5 | 3333 | 2333 |
型 号 |
处理量 kg/h |
初水 % |
终水 % |
产量 kg/h |
煤 kg/kgH2o |
电 kwh/kgH2o |
占地 M2 |
SD500 (φ1.3×5) |
500 | ≤80 | ≤13 | 172 | 0.2 | 0.05 | 60-100 |
SD1000(φ1.7×5) | 1000 | ≤80 | ≤13 | 354 | 0.2 | 0.05 | 80-140 |
SD2000(φ2.0×6) | 2000 | ≤80 | ≤13 | 708 | 0.2 | 0.05 | 100-160 |
SD3000(φ2.4×6) | 3000 | ≤80 | ≤13 | 1062 | 0.2 | 0.05 | 120-180 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营