2015-03-27 浏览量 2863
项目/规格 | BF-3型 | BF-5型 | BF-10(12)型 |
生产能力(包/班) | 30000 | 50000 | 10000 |
装机容量(KW) | 35 | 55 | 70 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 800-1000 | 1000-1300 | 2000 |
蒸煮时间(s ) | 90-120 | 90-120 | 120-150 |
油炸时间(s) | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
占用场地(m) | 65×5×5 | 65×5×5 | 75×7×6 |
生产人员(人) | 10-12 | 14-16 | 18×25 |
原料搅拌 混合→ | 熟化→ | 复合压片→ | 连续压片→ | 切条波纹 成形→ | 蒸煮糊化→ | 初冷→ | 切断→ |
折叠→ | 分排→ | 着味→ | 油炸脱水→ | 冷却→ | 成品检验→ | 分袋(碗)包装→ | 成品装箱→ |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营