2015-03-28 浏览量 2840
参数\型号 | KM-1 | KM-2 | KM-3 | KM-4 |
米粉得率(%) | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
成品含水量(%) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14 |
产量(吨/班) | 1 | 2 | 3 | 4 |
装机容量(KW) | 85 | 120 | 180 | 240 |
车间面积(平方米) | 200 | 300 | 500 | 700 |
质量指标 | 达到出口标准及符合欧洲标准 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营