2015-03-31 浏览量 2798
|
|||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | ||
(一)加工精度 | 参照GB4022-83 | ||||||
磨削试件1600mm的等厚度 | 0.012 | ≤0.015 | ≤0.016 | >0.016 | |||
(二)表面粗糙度Ra值(μm) | 0.025 | 0.025 | 0.01 | >0.01 | |||
(三)自动化程度 | |||||||
1、单坐标或多坐标数控 | 有 | 有 | 无 | 无 | |||
2、自动磨削循环 | 有 | 有 | 无 | 无 | |||
3、自动测量装置 | 有 | 无 | 无 | 无 | |||
4、快速升降装置 | 有 | 有 | 有 | 无 | |||
(四)噪声dB(A) | ≤72 | 73~75 | 76~80 | 81~85 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营