2015-04-04 浏览量 2796
|
参数/规格 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸发量kg/h | △t=150°C~90°C | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200°C~100°C | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250°C~100°C | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300°C~100°C | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350°C~110°C | 6 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
压缩空气(m3/min) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
压缩气压(MPa) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
热源方式 | 电、电+蒸汽、燃煤(油)热风炉 | ||||||
供热量(104kcal/h) | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
风机功率(kw) | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
注:
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营