2015-04-09 浏览量 2882
参数\型号 | LHC-400 | LHC-600 | LHC-720 | LHC-900 |
生产能力(kg/h) | 60-300 | 200-500 | 400-1000 | 600-2000 |
空气耗量(m3/min) | 6 | 10 | 20 | 40 |
工作压力(MPa) | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
进料粒径(目) | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
粉碎细度(d97,m) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
装机功率(kw) | 57 | 82 | 157 | 320 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营