2015-04-18 浏览量 2816
设备名称 | 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 产量 |
拌粉机 | GF-45 | 4KW | 930×550×890 | 150kg | 160kg/h |
挤出机 | JC-80 | 16.8KW | 2100×530×1050 | 1500kg | 80kg/h |
振动冷却机 | LS-1500 | 0.75KW | 1830×605×910 | 80kg | 80kg/h |
调速压片机 | YP-300 | 3.37KW | 870×900×1710 | 1400kg | 160kg/h |
转筒烘干机 | ZH-64 | 19KW | 4630×900×2000 | 600kg | 160kg/h |
合计 | 44KW | 3700kg |
设备名称 | 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 台数 |
拌粉机 | GF-45 | 4KW | 930×550×890 | 150kg | 2台 |
挤出机 | JC-80 | 16.8KW | 2100×530×1050 | 1500kg | 5台 |
振动冷却机 | LS-1500 | 0.75KW | 1830×605×910 | 80kg | 5台 |
调速压片机 | YP500A | 5.87KW | 1600×1600×2400 | 3000kg | 1台 |
转筒烘干机 | ZH-96 | 54KW | 6630×1000×2200 | 800kg | 1台 |
合计 | 150KW |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营