2015-04-20 浏览量 2826
|
||||||||
主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/r) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/r) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/r) | 主轴转速n(r/min) | 进给量f(mm/r) | |
≤10 | 1200~955 | 0.19~0.60 | 1200~955 | 0.07~0.20 | 1200~955 | 0.07~0.30 | 1200~955 | 手动 |
>10~20 | 955~765 | 0.19~0.60 | 955~765 | 0.07~0.20 | 955~600 | 0.07~0.30 | 955~765 | 手动 |
>20~40 | 765~480 | 0.27~0.81 | 765~4480 | 0.10~0.30 | 600~480 | 0.10~0.50 | 765~600 | 0.10~0.25 |
>40~60 | 480~380 | 0.27~0.81 | 480~380 | 0.10~0.30 | 480~380 | 0.10~0.50 | 600~480 | 0.10~0.25 |
>60~80 | 380~305 | 0.27~0.81 | 380~305 | 0.10~0.30 | 380~230 | 0.10~0.50 | 480~305 | 0.10~0.25 |
>80~100 | 305~230 | 0.27~0.81 | 305~230 | 0.10~0.30 | 305~185 | 0.10~0.50 | 380~230 | 0.08~0.20 |
>100~150 | 230~185 | 0.27~0.81 | 230~185 | 0.10~0.30 | 230~150 | 0.10~0.50 | 305~150 | 0.08~0.20 |
>150~200 | 185~120 | 0.27~0.81 | 185~120 | 0.10~0.30 | 185~120 | 0.10~0.50 | ≤150 | 0.08~0.20 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营