2016-03-15 浏览量 1382
新旧轴承型号对照表
带座外球面球轴承
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
NTNUC218D1轴承 | UC218 | 90518 | 90 | 160 | 96 | NTN | 带座外球面球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNUC305D1轴承 | UC305 | 90605 | 25 | 62 | 38 | NTN | 带座外球面球轴承 |
NTNUC306D1轴承 | UC306 | 90606 | 30 | 72 | 43 | NTN | 带座外球面球轴承 |
NTNUC307D1轴承 | UC307 | 90607 | 35 | 80 | 48 | NTN | 带座外球面球轴承 |
NTNUC308D1轴承 | UC308 | 90608 | 40 | 90 | 52 | NTN | 带座外球面球轴承 |
NTNUC309D1轴承 | UC309 | 90609 | 45 | 100 | 57 | NTN | 带座外球面球轴承 |
NTNUC310D1轴承 | UC310 | 90610 | 50 | 110 | 61 | NTN | 带座外球面球轴承 |
关节轴承
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
INAGE17DO-2RS轴承 | GE17ES-2RS | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | INA | 关节轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INAGE20DO-2RS轴承 | GE20ES-2RS | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | INA | 关节轴承 |
INAGE25DO-2RS轴承 | GE25ES-2RS | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | INA | 关节轴承 |
INAGE30DO-2RS轴承 | GE30ES-2RS | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | INA | 关节轴承 |
INAGE35DO-2RS轴承 | GE35ES-2RS | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | INA | 关节轴承 |
INAGE40DO-2RS轴承 | GE40ES-2RS | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | INA | 关节轴承 |
INAGE45DO-2RS轴承 | GE45ES-2RS | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | INA | 关节轴承 |
INAGE50DO-2RS轴承 | GE50ES-2RS | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | INA | 关节轴承 |
推力滚子轴承
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
INA81156轴承 | 81156 | 9156 | 280 | 350 | 53 | INA | 推力滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INA81160轴承 | 81160 | 9160 | 300 | 380 | 62 | INA | 推力滚子轴承 |
INA81164轴承 | 81164 | 9164 | 320 | 400 | 63 | INA | 推力滚子轴承 |
INA81168轴承 | 81168 | 9168 | 340 | 420 | 64 | INA | 推力滚子轴承 |
INA81172轴承 | 81172 | 9172 | 360 | 440 | 65 | INA | 推力滚子轴承 |
INA81176轴承 | 81176 | 9176 | 380 | 460 | 65 | INA | 推力滚子轴承 |
INA81180轴承 | 81180 | 9180 | 400 | 480 | 65 | INA | 推力滚子轴承 |
INA81184轴承 | 81184 | 9184 | 420 | 500 | 65 | INA | 推力滚子轴承 |
外球面球轴承
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
NTNUKFC205;H2305X轴承 | UKFC205+H2305 | TY290504 | 20 | 35 | 115 | NTN | 外球面球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNUKFC206;H2306X轴承 | UKFC206+H2306 | TY290505 | 25 | 38 | 125 | NTN | 外球面球轴承 |
NTNUKFC207;H2307X轴承 | UKFC207+H2307 | TY290506 | 30 | 43 | 135 | NTN | 外球面球轴承 |
NTNUKFC208;H2308X轴承 | UKFC208+H2308 | TY290507 | 35 | 46 | 145 | NTN | 外球面球轴承 |
NTNUKFC209;H2309X轴承 | UKFC209+H2309 | TY290508 | 40 | 50 | 160 | NTN | 外球面球轴承 |
NTNUKFC210;H2310X轴承 | UKFC210+H2310 | TY290509 | 45 | 55 | 165 | NTN | 外球面球轴承 |
NTNUKFC211;H2311X轴承 | UKFC211+H2311 | TY290510 | 50 | 59 | 185 | NTN | 外球面球轴承 |
直线运动轴承
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
NACHIKB30轴承 | LB304768 | LB304768 | 30 | 47 | 68 | NACHI | 直线运动轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NACHIKB35轴承 | LB355270 | LB355270 | 35 | 52 | 70 | NACHI | 直线运动轴承 |
NACHIKB40轴承 | LB406280 | LB406280 | 40 | 62 | 80 | NACHI | 直线运动轴承 |
NACHIKB50轴承 | LB5075100 | LB5075100 | 50 | 75 | 100 | NACHI | 直线运动轴承 |
NACHIKB60轴承 | LB6090125 | LB6090125 | 60 | 90 | 125 | NACHI | 直线运动轴承 |
NACHIKB80轴承 | LB80120165 | LB80120165 | 80 | 120 | 165 | NACHI | 直线运动轴承 |
NACHIKB100轴承 | LB100150175 | LB100150175 | 100 | 150 | 175 | NACHI | 直线运动轴承 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营