2014-12-12 浏览量 2910
|
||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | ||
(一)加工精度 | ||||||
1、圆度允差(mm) | ≤0.0035 | 0.004 | 0.005 | >0.005 | ||
2、直径一致性(mm) | ≤0.014 | 0.016 | 0.02 | >0.02 | ||
3、端面平面允差,在Φ300mm时(μm) | ≤13 | <14 | <15 | >15 | ||
4、表面粗糙度Ra值(μm) | ≤1.25 | 2.5 | 2.5 | >2.5 | ||
(二)自动化程度 | ||||||
1、溜板快速装置 | 有 | 有 | 有数显 | 无 | ||
2、数控装置 | 有 | 有 | 无 | |||
3、动力刀架 | 有 | 无 | 无 | |||
4、C轴 | 有 | 无 | 无 | |||
(三)噪声dB(A) | ≤78 | 79~80 | 81~83 | >83 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营