2018-07-12 浏览量 1048
型 号 | 内径(mm) | 长度(mm) | 负 荷 | 重量(kg) | |||||||||||
动 dyn.c | 静 stat.co | ||||||||||||||
SI6E | 6 | 40.5 | 3.4 | 8.15 | 0.021 | ||||||||||
SI8E | 8 | 48 | 5.5 | 12.9 | 0.039 | ||||||||||
SI10E | 10 | 57.5 | 8.15 | 17.6 | 0.061 | ||||||||||
SI12E | 12 | 67 | 10.8 | 24.5 | 0.096 | ||||||||||
SI15ES | 15 | 81 | 17 | 36 | 0.18 | ||||||||||
SI17ES | 17 | 90 | 21.2 | 45 | 0.22 | ||||||||||
SI20ES | 20 | 103.5 | 30 | 60 | 0.35 | ||||||||||
SI25ES | 25 | 126 | 48 | 83 | 0.64 | ||||||||||
SI30ES | 3 | 146.5 | 62 | 110 | 0.93 | ||||||||||
SI35ES | 35 | 166 | 80 | 146 | 1.3 | ||||||||||
SI40ES | 40 | 188 | 100 | 180 | 2 | ||||||||||
SI45ES | 45 | 196 | 127 | 240 | 2.5 | ||||||||||
SI50ES | 50 | 216 | 156 | 290 | 3.5 | ||||||||||
SI60ES | 60 | 242.5 | 245 | 450 | 5.5 | ||||||||||
SI70ES | 70 | 280 | 315 | 610 | 8.6 | ||||||||||
SI80ES | 80 | 320 | 400 | 750 | 12 | ||||||||||
型 号 | 内径(mm) | 长度(mm) | 负 荷 | 重量(kg) | |||||||||||
动 dyn.c | 静 stat.co | ||||||||||||||
GIR6 UK | 6 | 40.5 | 3.6 | 8.15 | 0.021 | ||||||||||
GIR8 UK | 8 | 48 | 5.85 | 12.9 | 0.039 | ||||||||||
GIR10 UK | 10 | 57.5 | 8.65 | 17.6 | 0.061 | ||||||||||
GIR12 UK | 12 | 67 | 11.4 | 24.5 | 0.096 | ||||||||||
GIR15 UK | 15 | 81 | 17.6 | 36 | 0.18 | ||||||||||
GIR17 UK(2RS) | 17 | 90 | 22.4 | 45 | 0.22 | ||||||||||
GIR20 UK(2RS) | 20 | 103.5 | 31.5 | 60 | 0.35 | ||||||||||
GIR25 UK(2RS) | 25 | 126 | 51 | 83 | 0.64 | ||||||||||
GIR30 UK(2RS) | 30 | 146.5 | 66.5 | 110 | 0.93 | ||||||||||
GIR35 UK(2RS) | 35 | 166 | 112 | 146 | 1.3 | ||||||||||
GIR40 UK(2RS) | 40 | 188 | 140 | 180 | 2 | ||||||||||
GIR45 UK(2RS) | 45 | 196 | 180 | 240 | 2.5 | ||||||||||
GIR50 UK(2RS) | 50 | 216 | 220 | 290 | 3.5 | ||||||||||
GIR60 UK(2RS) | 60 | 242.5 | 345 | 450 | 5.5 | ||||||||||
GIR70 UK(2RS) | 70 | 280 | 440 | 610 | 8.6 | ||||||||||
GIR80 UK(2RS) | 80 | 320 | 570 | 750 | 12 | ||||||||||
广东安昂智能制造供应链技术有限公司是一家主要销售传动系列产品的专业公司,主营来自台湾、日本、德国、意大利、美国、瑞典等各国知名进口传动产品。联系方式:18046982581
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营